Altın Fiyatları
13.11.2026 18:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6304.07 | 6304.93 | 0,71% | |
| 80.63 | 80.71 | -0,16% | |
| 0 | 0 | 0,48% | |
| 6272.55 | 6273.40 | 0,71% | |
| 10305.00 | 10408.00 | 0,87% | |
| 20635.00 | 20809.00 | 0,86% | |
| 41143.00 | 41465.00 | 0,86% | |
| 42251.00 | 42572.00 | 0,86% | |
| 42251.00 | 42572.00 | 0,86% | |
| 3454.66 | 4638.10 | 0,77% | |
| 4361.00 | 5105.00 | 0,79% | |
| 5758.07 | 5964.34 | 0,86% | |
| 101245.57 | 102866.94 | 0,26% | |
| 205022.28 | 209027.64 | 0,26% | |
| 102099.00 | 103248.00 | 0,86% | |
| 42251.00 | 42572.00 | 0,86% | |
| 42251.00 | 42572.00 | 0,86% |
