Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.461.876,00 | 3.420.895,00 | 3.625.814,00 | -3,91% | |
| ETH | 97.180,00 | 95.946,00 | 101.896,00 | -3,63% | |
| USDT | 50,33 | 50,32 | 50,33 | 0,24% | |
| BNB | 31.825,00 | 31.457,00 | 33.125,00 | -3,49% | |
| USDC | 50,34 | 50,33 | 50,35 | 0,22% | |
| XRP | 51,32 | 50,36 | 52,52 | -0,23% | |
| SOL | 4.010,38 | 3.933,53 | 4.138,15 | -1,78% | |
| TRX | 15,77 | 15,63 | 15,92 | -0,68% | |
| FIGR_HELOC | 50,45 | 50,41 | 53,56 | -5,60% | |
| HYPE | 3.654,20 | 3.521,38 | 3.786,71 | 2,33% | |
| ZEC | 47.582,00 | 44.621,00 | 49.774,00 | -0,23% | |
| DOGE | 3,27 | 3,18 | 3,35 | -0,95% | |
| XMR | 26.761,00 | 25.431,00 | 27.824,00 | -1,25% | |
| USDS | 50,37 | 50,32 | 50,40 | 0,24% | |
| LEO | 466,53 | 461,51 | 467,72 | 1,11% | |
| WBT | 3.352,14 | 3.308,92 | 3.501,35 | -3,62% | |
| LINK | 497,35 | 485,90 | 514,58 | -0,77% | |
| ADA | 8,59 | 8,40 | 8,84 | 0,28% | |
| XLM | 7,40 | 7,14 | 7,57 | 2,03% | |
| USDE | 50,34 | 50,32 | 50,34 | 0,25% | |
| NEAR | 176,46 | 164,56 | 182,60 | 3,43% | |
| BCH | 11.195,17 | 10.790,99 | 11.515,11 | -0,95% | |
| DAI | 50,36 | 50,34 | 50,37 | 0,20% | |
| LTC | 2.471,71 | 2.404,19 | 2.535,41 | -0,40% | |
| AVAX | 418,05 | 404,47 | 433,99 | -0,02% | |
| UNI | 289,89 | 284,41 | 306,87 | -3,84% | |
| CC | 4,39 | 4,32 | 4,54 | -1,08% | |
| SUI | 40,33 | 38,63 | 41,63 | 0,84% | |
| GRAM | 56,94 | 56,08 | 61,77 | -9,32% | |
| XAUT | 195.099,00 | 194.331,00 | 197.011,00 | 0,33% | |
| USD1 | 50,28 | 50,26 | 50,30 | 0,20% | |
| HBAR | 3,16 | 3,07 | 3,24 | -0,49% | |
| RLUSD | 50,36 | 50,35 | 50,37 | 0,22% | |
| USDG | 50,36 | 50,35 | 50,37 | 0,20% | |
| RAIN | 0,187517 | 0,187903 | 0,192540 | -0,79% | |
| PYUSD | 50,37 | 50,33 | 50,39 | 0,24% | |
| TAO | 10.858,89 | 10.162,60 | 10.925,55 | 3,82% | |
| SHIB | 0,000216 | 0,000210 | 0,000220 | -0,01% | |
| CRO | 2,38 | 2,32 | 2,43 | -0,90% | |
| USDY | 58,04 | 57,95 | 58,10 | 0,32% | |
| QNT | 8.249,38 | 7.830,14 | 8.496,91 | 1,89% | |
| USYC | 57,61 | 57,59 | 57,61 | 0,27% | |
| OKB | 4.749,33 | 4.667,92 | 4.920,45 | -2,89% | |
| EURSAFO | 56,53 | 56,50 | 56,71 | 0,05% | |
| M | 41,14 | 39,74 | 42,49 | 0,78% | |
| PEPE | 0,000223 | 0,000218 | 0,000235 | 2,92% | |
| ENA | 6,81 | 6,64 | 7,17 | -1,98% | |
| PAXG | 195.148,00 | 194.350,00 | 197.110,00 | 0,28% | |
| USDF | 50,11 | 50,07 | 50,18 | 0,20% | |
| AAVE | 5.571,91 | 5.517,22 | 5.805,14 | -2,23% | |
| ASTER | 33,22 | 32,49 | 33,82 | -0,19% | |
| ONDO | 17,11 | 16,68 | 17,91 | -1,86% | |
| U | 50,34 | 50,31 | 50,35 | 0,21% | |
| PUMP | 0,174093 | 0,164033 | 0,178902 | 2,88% | |
| BUIDL | 50,37 | 50,37 | 50,37 | 0,23% | |
| WLFI | 2,40 | 2,33 | 2,43 | 1,12% | |
| USDD | 50,30 | 50,27 | 50,32 | 0,17% | |
| ICP | 131,17 | 126,22 | 133,56 | 2,67% | |
| DOT | 41,52 | 40,27 | 42,73 | 0,15% | |
| MORPHO | 99,18 | 97,70 | 103,23 | -0,93% | |
| SKY | 2,89 | 2,86 | 2,96 | -0,35% | |
| MNT | 20,39 | 20,16 | 21,05 | -2,65% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000077 | -0,69% | |
| BFUSD | 50,32 | 50,30 | 50,32 | 0,24% | |
| BTW | 41,35 | 35,18 | 50,93 | -17,63% | |
| JST | 7,24 | 7,24 | 7,40 | -1,42% | |
| BGB | 82,77 | 82,59 | 84,66 | -1,77% | |
| WLD | 14,86 | 14,38 | 15,44 | -1,23% | |
| USDGO | 50,37 | 50,36 | 50,38 | 0,22% | |
| ETC | 327,33 | 320,64 | 336,34 | -0,61% | |
| ARB | 7,33 | 7,18 | 7,64 | 0,12% | |
| OUSD | 50,44 | 50,10 | 50,55 | 0,32% | |
| GT | 444,02 | 433,77 | 468,27 | -2,88% | |
| POL | 4,35 | 4,25 | 4,51 | 2,01% | |
| VVV | 942,28 | 897,18 | 990,89 | -1,23% | |
| KCS | 329,14 | 323,50 | 337,16 | -1,18% | |
| JUP | 13,15 | 12,64 | 13,58 | -0,15% | |
| RENDER | 76,36 | 73,17 | 78,36 | 1,79% | |
| INJ | 407,13 | 360,84 | 416,08 | 9,74% | |
| LIT | 161,79 | 155,17 | 170,77 | 2,81% | |
| PI | 3,53 | 3,39 | 3,60 | 0,66% | |
| KAS | 1,44 | 1,39 | 1,48 | 0,29% | |
| ALGO | 4,33 | 4,26 | 4,49 | -0,41% | |
| NIGHT | 2,28 | 2,15 | 2,34 | -1,88% | |
| ATOM | 69,96 | 68,89 | 72,55 | -1,25% | |
| NEXO | 35,63 | 34,54 | 36,40 | 0,05% | |
| GHO | 50,29 | 50,26 | 50,29 | 0,25% | |
| USTB | 568,01 | 567,90 | 568,01 | 0,25% | |
| ZRO | 80,13 | 74,88 | 82,24 | 4,74% | |
| FIL | 36,33 | 35,76 | 37,75 | -1,74% | |
| CAKE | 86,85 | 85,01 | 89,83 | -2,04% | |
| ETHFI | 29,37 | 28,40 | 32,26 | -5,60% | |
| XDC | 1,47 | 1,44 | 1,50 | -0,55% | |
| BDX | 3,70 | 3,60 | 3,86 | 1,89% | |
| JAAA | 53,21 | 53,19 | 53,21 | 0,26% | |
| PEARL | 73,38 | 61,43 | 74,02 | 12,36% | |
| STX | 14,62 | 13,86 | 15,17 | -0,12% | |
| USD0 | 50,30 | 50,27 | 50,30 | 0,26% | |
| DASH | 2.057,29 | 1.944,24 | 2.136,68 | 0,76% | |
| EURC | 55,52 | 55,51 | 55,70 | 0,01% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 73,38 | 12,36% | |
| 407,13 | 9,74% | |
| 80,13 | 4,74% | |
| 10.858,89 | 3,82% | |
| 176,46 | 3,43% | |
| 0,000223 | 2,92% | |
| 0,174093 | 2,88% | |
| 161,79 | 2,81% | |
| 131,17 | 2,67% | |
| 3.654,20 | 2,33% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 41,35 | -17,63% | |
| 56,94 | -9,32% | |
| 50,45 | -5,60% | |
| 29,37 | -5,60% | |
| 3.461.876,00 | -3,91% | |
| 289,89 | -3,84% | |
| 97.180,00 | -3,63% | |
| 3.352,14 | -3,62% | |
| 31.825,00 | -3,49% | |
| 4.749,33 | -2,89% |
