Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.488.076,00 | 3.451.876,00 | 3.511.301,00 | 0.26% |
![]() | ETH | 98.408,00 | 95.981,00 | 102.635,00 | 1.96% |
![]() | XRP | 96,50 | 94,89 | 98,59 | -1.59% |
![]() | USDT | 36,25 | 36,17 | 36,25 | 0.11% |
![]() | BNB | 24.125,00 | 23.889,00 | 24.677,00 | -0.65% |
![]() | SOL | 6.437,28 | 6.355,28 | 6.757,29 | -4.4% |
![]() | USDC | 36,25 | 36,16 | 36,25 | 0.11% |
![]() | DOGE | 9,33 | 9,22 | 9,70 | -2.65% |
![]() | ADA | 29,44 | 28,55 | 29,88 | 2.38% |
![]() | STETH | 98.307,00 | 96.121,00 | 102.648,00 | 1.87% |
![]() | TRX | 8,72 | 8,61 | 8,97 | 0.09% |
![]() | WBTC | 3.485.376,00 | 3.451.039,00 | 3.509.938,00 | 0.39% |
![]() | LINK | 682,62 | 669,36 | 713,94 | 0.8% |
![]() | WSTETH | 117.554,00 | 114.888,00 | 122.192,00 | 1.87% |
![]() | AVAX | 898,84 | 889,89 | 936,74 | -0.49% |
![]() | XLM | 12,13 | 12,01 | 12,57 | -2.5% |
![]() | SUI | 115,42 | 114,51 | 121,26 | -2.63% |
![]() | LTC | 4.548,62 | 4.366,06 | 4.597,21 | 0.86% |
![]() | TON | 136,14 | 135,27 | 139,50 | -1.33% |
![]() | SHIB | 0,000568 | 0,000560 | 0,000588 | -1.7% |
![]() | LEO | 354,19 | 346,74 | 355,91 | 0.06% |
![]() | HBAR | 7,72 | 7,60 | 8,13 | -2.52% |
![]() | USDS | 36,22 | 36,12 | 36,32 | 0.03% |
![]() | HYPE | 931,74 | 903,33 | 954,48 | -0.88% |
![]() | WETH | 98.363,00 | 96.108,00 | 102.921,00 | 1.88% |
![]() | DOT | 177,90 | 174,21 | 182,95 | 0.74% |
![]() | OM | 265,01 | 261,87 | 273,15 | -1.61% |
![]() | YAYSTONE | 98.020,00 | 97.602,00 | 102.606,00 | -1.58% |
![]() | BCH | 11.749,77 | 11.525,26 | 12.171,08 | -0.64% |
![]() | BGB | 184,79 | 176,97 | 189,57 | 3.33% |
![]() | USDE | 36,20 | 36,10 | 36,27 | 0.04% |
![]() | UNI | 356,02 | 345,22 | 369,04 | 2.05% |
![]() | WEETH | 104.357,00 | 101.897,00 | 108.381,00 | 1.97% |
![]() | XMR | 8.645,33 | 8.353,87 | 8.659,14 | 3.49% |
![]() | PEPE | 0,000358 | 0,000346 | 0,000381 | 1.09% |
![]() | WBT | 986,66 | 984,27 | 995,31 | -0.01% |
![]() | NEAR | 119,66 | 116,82 | 126,05 | -3.08% |
![]() | AAVE | 9.390,60 | 9.095,64 | 10.033,52 | 1.65% |
![]() | ONDO | 44,50 | 43,82 | 46,72 | -3.01% |
![]() | MNT | 39,41 | 36,80 | 39,43 | 6.98% |
![]() | DAI | 36,24 | 36,16 | 36,27 | 0.12% |
![]() | APT | 214,21 | 209,16 | 222,31 | 0.2% |
![]() | TRUMP | 624,43 | 615,78 | 673,44 | -7.26% |
![]() | ICP | 253,48 | 250,70 | 261,87 | 0.04% |
![]() | SUSDS | 37,58 | 37,03 | 38,15 | 0.36% |
![]() | ETC | 751,00 | 732,41 | 778,79 | 1.52% |
![]() | OKB | 1.829,14 | 1.825,82 | 1.865,80 | -0.75% |
![]() | TAO | 13.071,79 | 12.640,28 | 13.626,57 | 1.91% |
![]() | GT | 833,73 | 823,37 | 845,63 | -0.91% |
![]() | KAS | 3,81 | 3,77 | 4,00 | -4.61% |
![]() | POL | 11,44 | 11,39 | 12,07 | -2.74% |
![]() | TKX | 1.217,87 | 1.145,39 | 1.221,47 | 6.18% |
![]() | VET | 1,20 | 1,18 | 1,25 | -0.08% |
![]() | CBBTC | 3.486.566,00 | 3.452.500,00 | 3.511.435,00 | 0.19% |
![]() | CRO | 3,20 | 3,11 | 3,29 | 0.44% |
![]() | ALGO | 9,79 | 9,68 | 10,25 | -1.37% |
![]() | RENDER | 157,93 | 155,66 | 168,85 | -2.57% |
![]() | FIL | 123,12 | 120,44 | 126,93 | -0.04% |
![]() | ARB | 17,60 | 17,00 | 18,52 | 2.15% |
![]() | ATOM | 175,37 | 171,14 | 178,57 | 1.14% |
![]() | FDUSD | 36,15 | 35,88 | 36,43 | -0.04% |
![]() | JUP | 27,88 | 27,89 | 30,75 | -9.32% |
![]() | FET | 27,65 | 26,88 | 29,29 | -3.12% |
![]() | S | 22,60 | 19,55 | 22,70 | 14.7% |
![]() | OP | 42,77 | 40,11 | 43,80 | 4.29% |
![]() | LBTC | 3.484.334,00 | 3.390.236,00 | 3.555.265,00 | 0.18% |
![]() | FTN | 142,55 | 141,89 | 143,05 | -0% |
![]() | TIA | 114,71 | 108,80 | 116,73 | 2.97% |
![]() | LDO | 66,44 | 64,81 | 70,29 | -0.42% |
![]() | WETH | 98.317,00 | 96.142,00 | 102.717,00 | 1.82% |
![]() | RSETH | 101.999,00 | 99.600,00 | 105.883,00 | 1.94% |
![]() | XDC | 3,44 | 3,40 | 3,58 | -3.94% |
![]() | KCS | 439,31 | 434,12 | 443,81 | 0.35% |
![]() | ENA | 16,89 | 15,81 | 17,44 | 3.05% |
![]() | SOLVBTC | 3.473.511,00 | 3.443.446,00 | 3.504.309,00 | -0.11% |
![]() | INJ | 529,48 | 527,19 | 584,96 | -2.94% |
![]() | QNT | 3.537,61 | 3.396,06 | 3.537,47 | 2.15% |
![]() | BNSOL | 6.655,87 | 6.578,09 | 6.998,65 | -4.62% |
![]() | IMX | 28,77 | 28,56 | 31,08 | -1.06% |
![]() | STX | 33,21 | 32,71 | 34,75 | -1.35% |
![]() | RETH | 110.742,00 | 108.205,00 | 115.083,00 | 1.99% |
![]() | RAY | 169,62 | 166,01 | 178,66 | -4.81% |
![]() | GRT | 5,13 | 5,06 | 5,38 | -0.34% |
![]() | NEXO | 48,64 | 48,01 | 49,15 | -0.39% |
![]() | THETA | 48,09 | 47,08 | 49,99 | -0.4% |
![]() | MOVE | 19,66 | 19,32 | 20,41 | 0.13% |
![]() | BONK | 0,000599 | 0,000598 | 0,000635 | -4.78% |
![]() | METH | 104.068,00 | 101.450,00 | 108.521,00 | 2.09% |
![]() | WLD | 43,33 | 42,73 | 46,12 | -2.59% |
![]() | FLR | 0,75 | 0,74 | 0,78 | -4.4% |
![]() | USD0 | 36,14 | 36,04 | 36,23 | 0.07% |
![]() | SEI | 8,33 | 8,27 | 8,70 | -1.61% |
![]() | JASMY | 0,79 | 0,78 | 0,84 | -0.45% |
![]() | DEXE | 664,39 | 629,64 | 665,01 | 4.81% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.447.016,00 | 3.430.543,00 | 3.564.189,00 | -0.41% |
![]() | EOS | 23,08 | 22,58 | 23,62 | 0.91% |
![]() | GALA | 0,81 | 0,79 | 0,85 | -0.01% |
![]() | SAND | 14,24 | 13,92 | 14,88 | 0.22% |
![]() | XTZ | 32,43 | 31,80 | 33,36 | -0.59% |
![]() | FLOKI | 0,003431 | 0,003380 | 0,003606 | -0.72% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.488.076,00 | 0.26% |
![]() Ethereum ETH | 98.408,00 | 1.96% |
![]() XRP XRP | 96,50 | -1.59% |
![]() Tether USDT | 36,25 | 0.11% |
![]() BNB BNB | 24.125,00 | -0.65% |
![]() Solana SOL | 6.437,28 | -4.4% |
![]() USDC USDC | 36,25 | 0.11% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,33 | -2.65% |
![]() Cardano ADA | 29,44 | 2.38% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.307,00 | 1.87% |
![]() TRON TRX | 8,72 | 0.09% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.485.376,00 | 0.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 42,77 | 25,96% |
Sonic (prev. FTM) | S | 22,60 | 14,92% |
Mantle | MNT | 39,41 | 6,99% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.217,87 | 6,15% |
DeXe | DEXE | 664,39 | 4,83% |
Arbitrum | ARB | 17,60 | 3,91% |
Monero | XMR | 8.645,33 | 3,47% |
Bitget Token | BGB | 184,79 | 3,45% |
Celestia | TIA | 114,71 | 3,18% |
Ethena | ENA | 16,89 | 3,35% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 22,60 | 14,70% |
Mantle | MNT | 39,41 | 6,98% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.217,87 | 6,18% |
DeXe | DEXE | 664,39 | 4,81% |
Optimism | OP | 42,77 | 4,29% |
Monero | XMR | 8.645,33 | 3,49% |
Bitget Token | BGB | 184,79 | 3,33% |
Ethena | ENA | 16,89 | 3,05% |
Celestia | TIA | 114,71 | 2,97% |
Cardano | ADA | 29,44 | 2,38% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 27,88 | -9,32% |
Official Trump | TRUMP | 624,43 | -7,26% |
Raydium | RAY | 169,62 | -4,81% |
Bonk | BONK | 0,000599 | -4,78% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.655,87 | -4,62% |
Kaspa | KAS | 3,81 | -4,61% |
Flare | FLR | 0,75 | -4,40% |
Solana | SOL | 6.437,28 | -4,40% |
XDC Network | XDC | 3,44 | -3,94% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,65 | -3,12% |